Kết quả Xổ Số Đắk Lắk ngày 03/06/2025XSDLK Thứ 3 » XSDLK 03/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 478 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1422 | 2215 | 2503 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1153 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 39240 | 92198 | 04221 | 16203 | ||||||||||||||||||||||
16433 | 47909 | 54013 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 92056 | 70551 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 66271 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 66874 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 720924 |
Loto Đắk Lắk Thứ 7, 3/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 03 - 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 15 | 1 | 21 - 71 - 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 22 - 24 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 03 - 03 - 33 - 53 - 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 4 | 74 - 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 53 - 56 - 57 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 74 - 78 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 78 - 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 09 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên (09/06) | Thừa Thiên Huế (09/06) | ||||||||||||||||
G8 | 13 | 39 | ||||||||||||||||
G7 | 649 | 549 | ||||||||||||||||
G6 | 5956 | 6352 | ||||||||||||||||
8356 | 0063 | |||||||||||||||||
4445 | 3533 | |||||||||||||||||
G5 | 3884 | 8666 | ||||||||||||||||
G4 | 93396 | 17460 | ||||||||||||||||
71265 | 32416 | |||||||||||||||||
87829 | 67177 | |||||||||||||||||
85081 | 02727 | |||||||||||||||||
48026 | 12527 | |||||||||||||||||
09542 | 30283 | |||||||||||||||||
92382 | 52014 | |||||||||||||||||
G3 | 69050 | 55052 | ||||||||||||||||
11382 | 11243 | |||||||||||||||||
G2 | 55701 | 16825 | ||||||||||||||||
G1 | 91709 | 02788 | ||||||||||||||||
ĐB | 577981 | 233809 |
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 - 09 | 09 | ||||||||||||||||
1 | 13 | 14 - 16 | ||||||||||||||||
2 | 26 - 29 | 25 - 27 - 27 | ||||||||||||||||
3 | 33 - 39 | |||||||||||||||||
4 | 42 - 45 - 49 | 43 - 49 | ||||||||||||||||
5 | 50 - 56 - 56 | 52 - 52 | ||||||||||||||||
6 | 65 | 60 - 63 - 66 | ||||||||||||||||
7 | 77 | |||||||||||||||||
8 | 81 - 81 - 82 - 82 - 84 | 83 - 88 | ||||||||||||||||
9 | 96 |
Xổ Số Đắk Lắk mở thưởng vào Thứ 3 hàng tuần, bắt đầu lúc 17:15.
Cùng ngày, các đài sau cũng mở thưởng:
Hai đài này là đại diện duy nhất của miền Trung vào Thứ 3, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho người chơi trong khu vực.